Fabricante e Atacadista de Máquinas de Sopro na China
Máquina de Moldagem por Sopro e Extrusão de 5ML ~ 25L
Séries IT-CE- 55/65/70/75/80
- Modelos: Modelos totalmente automáticos e semiautomáticos;
- Estações: Estação única ou estação dupla;
- Cabeçote de Extrusão: Tipo de extrusão contínua;
- Volume: 5 mL a 25 L;
- Capacidade: Garrafas, caixas d'água, galões e outros produtos ocos feitos de HDPE ou PP;
- Suporte Personalização sob demanda, personalização baseada em amostra, OEM;
- Fornecer: Certificação CE, inspeção por vídeo, orientação remota, treinamento técnico e suporte à instalação;
- Quantidade Mínima de Pedido: 1 unidade;
Operação Display
Especificações Técnicas
| Especificações Técnicas | Unidade | IT-CE55 | IT-CE65 | IT-CE70 | IT-CE75 | IT-CE80 |
| Volume de Produto Máximo | L | 1 | 5 | 7 | 10 | 25 |
| Material do parafuso | — | 38CrMoAl | 38CrMoAl | 38CrMoAl | 38CrMoAl | 38CrMoAl |
| Diâmetro do parafuso | mm | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Razão L/D da rosca | L/D | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Zonas de aquecimento do canhão | Zona | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Potência de Aquecimento da Rosca | kW | 8.1 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Potência do Motor de Rosca | kW | 5.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 |
| Capacidade de plastificação | Kg/h | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Estrutura da matriz de extrusão | — | Tipo de extrusão contínua | ||||
| Força de fixação | KN | 30 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| Diâmetro máximo do molde | mm | 120 | 120 | 150 | 160 | 180 |
| Modo de Controle de Mofo | — | Controle hidráulico, sistema de controle servo hidráulico opcional | ||||
| Curso de abertura do molde | mm | 120-240 | 120-300 | 120-450 | 120-500 | 150-600 |
| Curso de Movimento do Molde | mm | 380 | 400 | 420 | 450 | 480 |
| Espessura Máxima do Molde | mm | 60-80 | 60-150 | 60-220 | 60-250 | 75-300 |
| Potência do Motor da Bomba de Óleo | kW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Pressão de sopro | MPa | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 |
| Sistema de Controle | — | sistema de controle por Controlador Lógico Programável (CLP) | ||||
| Potência Máxima | kW | 12 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Dimensão da Máquina | mm (C × L × A) | 2200×1560×1680 | 3000×1900×1800 | 3500*2200*2500 | 3700*2200*2500 | 3900*2200*2500 |
| Peso da Máquina | t | 1.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
| As especificações acima são fornecidas apenas para referência e estão sujeitas ao produto real. | ||||||
Detalhes da Máquina
Exposição de Embalagens
Aplicativos
Garrafas de Bebidas
Bombona plástica de HDPE de 2L
Frasco de detergente
Frasco borrifador de plástico
Frasco de remédio de plástico
Frasco cosmético branco de PEAD
Com anos de experiência e um compromisso com a qualidade, I-TOP Machinery continua a oferecer soluções de sopro confiáveis e de alto desempenho que atendem às diversas demandas de nossos clientes globais. Se você tiver alguma necessidade, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco a qualquer momento.



