Fabricante e Atacadista de Máquinas de Sopro na China
Máquina de Sopro de 25L a 200L
Série IT-AC- 90/100/110/120
- Capacidadeprodutos plásticos ocos de 25 L a 200 L;
- Estrutura da matriz de extrusão: Tipo de acumulador;
- RecursosEquipado com controlador de espessura de parede, sistema de acionamento servo-hidráulico e sistema de fechamento hidráulico;
- Aplicativosgarrafões, tambores empilháveis, tambores de óleo, tambores de boca larga, tambores para produtos químicos, tanques de água, tanques de combustível, barreiras preenchidas com água, etc.
- SuportePersonalização sob demanda, personalização baseada em amostra, personalização avançada, serviços OEM;
- QMO: 1 unidade;
Operação Display
Especificações Técnicas
| Especificações Técnicas | Unidade | IT-AC90 | IT-AC100 | IT-AC110 | IT-AC120 |
| Volume de Produto Máximo | L | 60 | 120 | 160 | 200 |
| Material do parafuso | — | 38CrMoAl | 38CrMoAl | 38CrMoAl | 38CrMoAl |
| Diâmetro do parafuso | mm | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Razão L/D da rosca | L/D | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Zonas de aquecimento do canhão | Zona | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Potência de Aquecimento da Rosca | kW | 17.4 | 21 | 26 | 32 |
| Potência do Motor de Rosca | kW | 45 | 55 | 55 | 75 |
| Capacidade de plastificação | Kg/h | 160 | 180 | 230 | 300 |
| Estrutura da matriz de extrusão | — | Tipo acumulador com sistema de controle de espessura de parede | |||
| Capacidade do acumulador | L | 8 | 12 ~ 15 | 18 ~ 20 | 25 |
| Força de fixação | KN | 260 | 440 | 740 | 770 |
| Diâmetro máximo do molde | mm | ||||
| Modo de Controle de Mofo | — | sistema servocomandado hidráulico | |||
| Curso de abertura do molde | mm | 550 ~ 1400 | 550 ~ 1400 | 550 ~ 1400 | 800 ~ 1800 |
| Curso de Movimento do Molde | mm | 350 | 420 | 600 | 700 |
| Espessura Máxima do Molde | mm | 500 | 600 | 700 | 900 |
| Potência do Motor da Bomba de Óleo | kW | 18.5 | 21 | 31 | 42.5 |
| Pressão de sopro | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Sistema de Controle | — | sistema de controle por Controlador Lógico Programável (CLP) | |||
| Potência Máxima | kW | 100 | 135 | 180 | 216 |
| Dimensão da Máquina | m (C×L×A) | 5*2.4*3.8 | 5.4*2.45*3.9 | 5.8*2.9*4.4 | 6.7*2.9*4.7 |
| Peso da Máquina | t | 11 | 14 | 16 | 20 |
| As especificações acima são fornecidas apenas para referência e estão sujeitas ao produto real. | |||||
Detalhes da Máquina
Aplicativos
Base de guarda-sol preenchida com água
Doca flutuante
Galão
Boia Oca Plástica Marinha
Barreira de água
Tambor de produtos químicos
Com anos de experiência e um compromisso com a qualidade, I-TOP Machinery continua a oferecer soluções de sopro confiáveis e de alto desempenho que atendem às diversas demandas de nossos clientes globais. Se você tiver alguma necessidade, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco a qualquer momento.



