Nhà sản xuất và bán buôn máy thổi nhựa tại Trung Quốc
Máy thổi chai ép đùn 5ML ~ 25L
Dòng IT-CE- 55/65/70/75/80
- Mô hình: Các mô hình hoàn toàn tự động và bán tự động;
- Các nhà ga: Một trạm hoặc hai trạm;
- Đầu đùn: Kiểu đùn liên tục;
- Thể tích: 5 ml đến 25 l;
- Dung tích Chai lọ, bồn nước, can nhựa và các sản phẩm rỗng khác làm từ HDPE hoặc PP;
- Hỗ trợ Tùy chỉnh theo yêu cầu, tùy chỉnh dựa trên mẫu, OEM;
- Cung cấp: Chứng nhận CE, kiểm tra bằng video, hướng dẫn từ xa, đào tạo kỹ thuật và hỗ trợ lắp đặt;
- SL tối thiểu: 1 đơn vị;
Chiến dịch Hiển thị
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | IT-CE55 | IT-CE65 | IT-CE70 | IT-CE75 | IT-CE80 |
| Thể tích sản phẩm tối đa | L | 1 | 5 | 7 | 10 | 25 |
| Vật liệu ốc vít | — | 38CrMoAl | 38CrMoAl | 38CrMoAl | 38CrMoAl | 38CrMoAl |
| Đường kính ren | mm | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Tỷ lệ L/D của vít | L/D | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Các vùng gia nhiệt trục vít | Khu vực | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Công suất gia nhiệt trục vít | kW | 8.1 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Công suất động cơ vít | kW | 5.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 |
| Năng lực hóa dẻo | Kg/h | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Cấu trúc đầu đùn | — | Kiểu ép đùn liên tục | ||||
| Lực kẹp | KN | 30 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| Đường kính khuôn tối đa | mm | 120 | 120 | 150 | 160 | 180 |
| Chế độ chống ẩm mốc | — | Điều khiển thủy lực, hệ thống điều khiển trợ lực thủy lực tùy chọn | ||||
| Hành trình mở khuôn | mm | 120-240 | 120-300 | 120-450 | 120-500 | 150-600 |
| Hành trình chuyển động khuôn | mm | 380 | 400 | 420 | 450 | 480 |
| Chiều dày khuôn tối đa | mm | 60-80 | 60-150 | 60-220 | 60-250 | 75-300 |
| Công suất động cơ bơm dầu | kW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
| Áp suất thổi | MPa | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 |
| Hệ thống điều khiển | — | Hệ thống điều khiển Bộ điều khiển khả trình (PLC) | ||||
| Công suất tối đa | kW | 12 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Kích thước máy | mm (D x R x C) | 2200×1560×1680 | 3000×1900×1800 | 3500*2200*2500 | 3700*2200*2500 | 3900*2200*2500 |
| Trọng lượng máy | t | 1.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
| Các thông số kỹ thuật trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo sản phẩm thực tế. | ||||||
Chi tiết máy
Trưng bày bao bì
Ứng dụng
Chai đồ uống
Thùng nhựa HDPE 2L
Bình đựng chất tẩy rửa
Bình xịt nhựa
Lọ nhựa đựng thuốc
Chai mỹ phẩm màu trắng HDPE
Với nhiều năm kinh nghiệm và cam kết về chất lượng, Máy móc I-TOP tiếp tục cung cấp các giải pháp ép phun thổi đáng tin cậy, hiệu suất cao, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng toàn cầu. Nếu bạn có bất kỳ nhu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.



